
|
热风棉生产线该机组生产的热风棉主要可用于N95口罩、KN95口罩、防尘口罩、折叠口罩、卫材口罩用棉等。热风棉烘箱内部采用特辅龙网结构,以保证产品表面光滑平整。具体配置如下:
|
|
|
称重混料箱(选配)
|
|
| 功能 | 混合两种或更多种类的原料比例,达到混合均匀和开松的效果 |
| 外形尺寸 | 长3300mm*宽2200mm*高2600mm |
| 机器宽幅 | 1800mm |
| 每小时产量 | 600kg/h |
| 装机功率 | 5kw |
|
大仓储棉箱(选配)
|
|
| 功能 | 充分储存混料机输送的原料,在喂入开松机平帘,实现自动和连续生产 |
| 外形尺寸 | 长2700mm*宽1400mm*高800mm (储存量约为10立方) |
| 机器宽幅 | 1600mm |
| 每小时产量 | 400kg/h |
| 装机功率 | 4kw |
|
开松机(标配)
|
|
| 功能 | 将化纤原料初步开松混合送入给棉机 |
| 外形尺寸 | 长2700mm*宽1400mm*高800mm |
| 装机功率 | 6kw |
|
气压给棉箱(选配)
|
|
| 功能 | 采用上下棉仓结构,根据气压作用控制储棉量,确保输出均匀的棉层 |
| 外形尺寸 | 长2080mm*宽1950mm*高2700mm |
| 装机功率 | 4kw |
|
振动给棉箱(选配)
|
|
| 功能 | 采用容积式定量震动喂入,光电控制,与主开松光电联动 |
| 外形尺寸 | 长2080mm*宽1950mm*高2700mm |
| 装机功率 | 5kw |
|
双锡林双道夫梳理机(标配)
|
|
| 功能 | 本机适用于1.5~20D的化学纤维高速度梳理成网,输送到烘房 |
| 外形尺寸 | 长3400mm*宽2500mm*高2100mm |
| 出棉宽幅 | 2000mm |
| 每小时产量 | 80~150kg/h(不同原料产量差异) |
| 装机功率 | 32kw |
|
烘箱(标配)
|
|
| 功能 | 把经过梳理的原料电加热,保证加热的足够性和均匀性 |
| 外形尺寸 | 长6000mm*宽4000mm*高1300mm |
| 加热功率 | 150kw |
| 烘箱温度 | 100℃~200℃,温度可调 |
| 出网速度 | 4~35m/min,可调节 |
| 装机功率 | 150kw |
|
烫光机(标配)
|
|
| 功能 | 去除原料表面毛刺,使产品表面光滑,增强前伸力。该机为立式,电加热 |
| 外形尺寸 | 长840mm*宽3700mm*高1050mm |
| 烫光调节范围 | 0~100mm |
| 装机功率 | 15kw |
|
切边收卷机(标配)
|
|
| 功能 | 将多余不平整的边料切除,成品成卷 |
| 外形尺寸 | 长2100mm*宽4100mm*高1150mm |
| 工作宽度 | 2700mm |
| 线速度 | 0.5~6m/min 可调节 |
| 装机功率 | 4kw |



















请扫描图中二维码