
|
针刺皮革基布生产线以聚酯纤维和低熔点纤维为原料通过开包、开松、梳理、针刺、成卷等工艺流程生产皮革基布。该生产线适用于针刺棉、鞋材、油毡基布、土工布等针刺类产品。具体配置如下:
|
|||
|
开包机(几种布料用几个开包机)
|
|||
| 功能 | 开松各种捆包纤维,定量喂入,使不同纤维配比准确,混合均匀,供下一道工序使用。 | ||
| 外形尺寸 | 长3300mm*宽2200mm*高2600mm | ||
| 机器宽幅 | 1800mm | ||
| 产量 | 600kg/h | ||
| 装机功率 | 5kw | ||
|
预开松机
|
|||
| 功能 | 将化纤原料初步开松混合送入下道工序 | ||
| 外形尺寸 | 长2700mm*宽1400mm*高800mm | ||
| 装机功率 | 6kw | ||
|
风机
|
|||
| 功能 | 将化纤原料输送到下道工序 | ||
| 转速 | 2800r/min | ||
| 装机功率 | 1.1kw | ||
|
棉斗
|
|||
| 功能 | 预开松机与精开松机之间的连续喂棉系统,是储棉供棉设备,能提高自动喂棉的均匀度。 | ||
| 工作宽度 | 500-1500mm | ||
| 生产能力 | ≤500kg/h | ||
|
精开松机
|
|||
| 功能 | 各种不同纤维经压棉辊和对辊罗拉喂入,经高速打手开松后,送至下道工序 | ||
| 工作宽度 | 1000-2200mm | ||
| 生产能力 | ≤500kg/h | ||
| 装机功率 | 7.7kw | ||
|
振动给棉机(可选配气压给棉机)
|
|||
| 功能 | 采用容积式定量震动喂入,光电控制,与主开松光电联动 | ||
| 外形尺寸 | 长2100mm*宽2000mm*高2700mm | ||
| 装机功率 | 5kw | ||
|
双锡林双道夫梳理机
|
|||
| 功能 | 本机适用于1.5- -20D的化学纤维高速度梳理成网,输送到铺网机 | ||
| 外形尺寸 | 长3400mm*宽2500mm*高2100mm | ||
| 出棉宽幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm (可选) | ||
| 产量 | 80~ 150kg/h (不同原料产量差异) | ||
| 装机功率 | 32kw | ||
|
铺网机
|
|||
| 功能 | 将梳理机输过来的棉铺成棉胎 | ||
| 外形尺寸 | 长4400mm*宽2500mm*高1800mm | ||
| 出棉宽幅 | 可调(一般在2. 4m) | ||
| 总功率 |
5.25kw (切棉0.75kw、铺网调速斜帘调速-底帘调速1.5kw*3台) |
||
|
针刺机
|
|||
| 部件 | 预刺机 | 倒刺机 | 主刺机 |
| 功能 | 棉胎从铺网机出来先进入预刺机,然后入倒刺机,最后进主刺机。针刺机通过主轴、偏心机构、导杆等带动针板梁作.上下往复运动,通过刺针反复穿刺,来加固棉网 | ||
| 工作幅宽 | 2000mm~9000mm | ||
| 针刺动程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
| 针刺频率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
| 布针密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
| 出网速度 | 0.6~6m/min | ||
| 装机功率 | 9~30kw | ||
|
切边收卷机
|
|||
| 功能 | 将多余不平整的边料切除,成品成卷 | ||
| 工作宽度 | 1500-9000mm | ||
| 线速度 | 0.5~6m/min,可调节 | ||
| 装机功率 | 4kw | ||
















请扫描图中二维码