
| 参数│型号 |
DN-1230双锡林双道夫梳理机
|
DN-1230单锡林双道夫梳理机
|
|
| 功能 | 本机适用于1.5~20D的化学纤维高速度梳理成网 | ||
| 出网速度 | ≤80m/min | ≤45m/min | |
| 出棉宽幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm(可选) | ||
| 每小时产量 | 80~150kg/h(不同原料产量差异) | 80~120kg/h(不同原料产量差异) | |
|
总装机功率32kw
|
总装机功率21kw
|
||
| 锡林 | 15kw电动机(变频器15kw) | 15kw电动机(变频器15kw) | |
| 胸锡林 | 11kw电动机(变频器11kw) | 无 | |
| 罗拉 | 1.5kw减速直连电机 (变频器2.2kw) | 1.5kw减速直连电机 (变频器2.2kw) | |
| 道夫 | 2.2kw两只减速直连电机(变频器2.2kw两只) | 2.2kw两只减速直连电机(变频器2.2kw两只) | |
|
各部工作辊直径
|
各部工作辊直径
|
||
| 锡林直径 | 1230mm | 1230mm | |
| 胸锡林直径 | 850mm | 无 | |
| 中道夫直径 | 635mm | 无 | |
| 道夫直径 | 492mm | 492mm | |
| 工作辊直径 | 165mm | 165mm | |
| 剥毛辊直径 | 86mm | 86mm | |
| 杂乱辊直径 | 295mm | 295mm | |
| 罗拉直径 | 65mm | 65mm | |
| 刺辊直径 | 295mm | 295mm | |













请扫描图中二维码